станом на 06.11.2025
| Клас | Наявність вільних місць | Примітка |
| 1 | 9 | (обов’язкове вивчення англійської мови) |
| 2 | 0 | (обов’язкове вивчення англійської мови) |
| 3 | 5 | (обов’язкове вивчення англійської мови) |
| 4 | 0 | (обов’язкове вивчення англійської мови) |
| 5 | 4 | (обов’язкове вивчення англійської, польської/німецької мов) |
| 6 | 4 | (обов’язкове вивчення англійської, польської/німецької мов) |
| 7 | 3 | (обов’язкове вивчення англійської, польської/німецької мов) |
| 8 | 1 | (обов’язкове вивчення англійської мови, польської/німецької мов) |
| 9 | 0 | (обов’язкове вивчення англійської, польської/німецької мов) (за програмою “Інтелект України”) |
| 10 | 0 | (за профілями: природничий \ суспільно-гуманітарний) (обов’язкове вивчення англійської) |
| 11 | 0 | (за програмою «Інтелект України») |
