Адміністрація
Ліщинська Лариса Семенівна | директор гімназії |
Старчієнко Олена Анатоліївна | заступник директора з навчально-виховної роботи (старша школа) |
Рощенко Тетяна Михайлівна | заступник директора з навчально-виховної роботи (початкова школа) |
Железнякова Анна Едуардівна | заступник директора з науково-методичної роботи |
Ошейко Людмила Андріївна | заступник директора з адміністративно-господарської роботи |
Графік прийому громадян
адміністрацією Київської гімназії №154 у ІІ півріччі 2021-2022 навчального року
Адреса для письмових звернень громадян:
проспект Перемоги, 63, м. Київ, 03113, Україна.
Телефон для довідок за зверненнями громадян: тел./факс (044) 400-24-03
E-mail: g-154@i.ua
№ з/п | Посада керівника | Прізвище, ім’я, по батькові | Дні та години прийому | Місце прийому (адреса), контактний телефон |
Директор гімназії | Ліщинська Лариса Семенівна | Щопонеділка 15.00 – 18.00 | Проспект Перемоги, 63 І поверх, кабінет директора, м. Київ, тел. (044)400-24-03 | |
Заступник директора з навчально — виховної роботи | Рощенко Тетяна Михайлівна | Щовівторка 14.00 – 18.00 | Проспект Перемоги, 63 ІІ поверх, кабінет завуча м. Київ, тел. (044)400-24-03 | |
Заступник директора з навчально-виховної роботи | Железнякова Анна Едуардівна | Щосереди 15.00 – 18.00 | Проспект Перемоги, 63 ІІІ поверх, кабінет завуча м. Київ, тел. (044)400-24-03 | |
Заступник директора з навчально-виховної роботи | Старчієнко Олена Анатоліївна | Щочетверга 15.00 – 18.00 | Проспект Перемоги, 63 І поверх, методичний кабінет, м. Київ, тел. (044)400-24-03 | |
Заступник директора з навчально-виховної роботи | Кравець Тетяна Олександрівна | Щоп’ятниці 15.00 – 18.00 | Проспект Перемоги, 63 ІІІ поверх, кабінет завуча, м. Київ, тел. (044)400-24-03 |
Список класних керівників
Київської гімназії №154
2021-2022 навчальний рік
№ з/п | ПІБ класного керівника | Клас | № кабінету | |
1 | Рощенко Тетяна Михайлівна | 1-А | 203 | |
2 | Свіршко Світлана Юріївна | 1-Б | 211 | |
3 | Погосян Інга Василівна | 1-В | 215 | |
4 | Гуровська Олена Віталіївна | 2-А | 204 | |
5 | Бердичевська Анастасія Володимирівна | 2-Б | 218 | |
6 | Яценюк Ірина Володимирівна | 2-В | 217 | |
7 | Пилипчук Тетяна Олексіївна | 3-А | 205 | |
8 | Соловйова Тетяна Вячеславівна | 3-Б | 209 | |
9 | Куриленко Ірина Василівна | 3-В | 220 | |
10 | Лисак Оксана Іванівна | 4-А | 207 | |
11 | Ющенко Неля Олександрівна | 4-Б | 213 | |
12 | Драник Тетяна Сергіївна | 4-В | 219 | |
13 | Шевченко Ірина Юріївна | 5-А | 320 | |
14 | Лужецька Тетяна Романівна | 5-Б | 318 | |
15 | Палагеча Наталія Василівна | 5-В | 301 | |
16 | Нездоймінова Анна Анатоліївна | 6-А | 319 | |
17 | Малина Ірина Олександрівна | 6-Б | 101 | |
18 | Кузнєцов Олександр Сергійович | 6-В | 111 | |
19 | Сурмієвич Ірина Ігорівна | 7-А | 309 | |
20 | Артеменко Тетяна Василівна | 7-Б | 305 | |
21 | Борисюк Тамара Василівна | 7-В | 307 | |
22 | Величко Наталія Євгенівна | 8-А | 112 | |
23 | Іващенко Галина Іванівна | 8-Б | 313 | |
24 | Кудрявцева Світлана Ігорівна | 8-В | 318 | |
25 | Омельчук Ольга Анатоліївна | 9-А | 303 | |
26 | Чинчлей Світлана Петрівна | 9-Б | 306 | |
27 | Римарчук Наталія Петрівна | 10-А | 317 | |
28 | Краєвська Валентина Іванівна | 11-А | 114 |
Практичний психолог
Київської гімназії №154
Раковська Анастасія Едуардівна
Графік роботи на 2021-2022 навчальний рік
№ з\п | День тижня | Години |
1. | Понеділок | 09.00-17.00 |
2. | Вівторок | 09.00-17.00 |
3. | Середа | 09.00-17.00 |
4. | Четвер | 09.00-17.00 |
5. | П’ятниця | 09.00-17.00 |
Соціальні педагоги
Київської гімназії №154
Петренко Ольга Петрівна
Графік роботи на 2021-2022 навчальний рік
№ з\п | День тижня | Години |
1 | Понеділок | — |
2 | Вівторок | 15.05-16.05 |
3 | Середа | 14.10-16.10 |
4 | Четвер | 09.15-14.15 |
5 | П’ятниця | 14.10-16.10 |
Шевченко Ірина Юріївна
Графік роботи на 2021-2022 навчальний рік
№ з\п | День тижня | Години |
1 | Понеділок | 15.05-17.05 |
2 | Вівторок | 15.05-17.05 |
3 | Середа | 15.05-16.05 |
4 | Четвер | 15.05-19.05 |
5 | П’ятниця | 15.05-16.05 |
Слуцька Юлія Григоріївна
Графік роботи на 2021-2022 навчальний рік
№ з\п | День тижня | Години |
1 | Понеділок | 10.00-15.00 |
2 | Вівторок | 10.00-15.00 |
3 | Середа | 10.00-15.00 |
4 | Четвер | 10.00-15.00 |
5 | П’ятниця | — |
Список педагогічних працівників
Київської гімназії №154
2021-2022 навчальний рік
Початкова школа, вихователі ГПД
№ з\п | ПІБ працівника | Посада, який предмет викладає | Категорія | Педагогічне звання |
1 | Бердичевська Анастасія Володимирівна | Вчитель початкових класів | Магістр | |
2 | Свіршко Світлана Юріївна | Вчитель початкових класів | Спеціаліст | |
3 | Гуровська Олена Віталіївна | Вчитель початкових класів | Вища | |
4 | Драник Тетяна Сергіївна | Вчитель початкових класів | Спеціаліст | |
5 | Ісправнікова Надія В’ячеславівна | Вчитель початкових класів | Вища | |
6 | Соловйова Тетяна Вячеславівна | Вчитель початкових класів | Вища | Старший вчитель |
7 | Куриленко Ірина Василівна | Вчитель початкових класів | Спеціаліст | |
8 | Лисак Оксана Іванівна | Вчитель початкових класів | Вища | Старший вчитель |
9 | Погосян Інга Василівна | Вчитель початкових класів | І | |
10 | Пилипчук Тетяна Олексіївна | Вчитель початкових класів | Вища | Вчитель-методист |
11 | Яценюк Ірина Володимирівна | Вчитель початкових класів | ІІ | |
12 | Яцук Альона Павлівна | Вчитель початкових класів | Вища | |
13 | Рощенко Тетяна Михайлівна | Заступник директора з НВР, вчитель початкових класів | Вища | Вчитель-методист |
14 | Хмірова Кристина Юріївна | Вчитель початкових класів | ІІ | |
15 | Ющенко Неля Олександрівна | Вчитель початкових класів | Спеціаліст | |
Українська мова та література, зарубіжна література
1 | Борисюк Тамара Василівна | Вчитель української мови та літератури | І | |
2 | Дреботюк Микола Степанович | Вчитель української мови та літератури | Вища | Вчитель- методист |
3 | Іващенко Галина Іванівна | Вчитель української мови та літератури | Вища | Старший вчитель |
4 | Ліщинська Лариса Семенівна | Директор, вчитель української мови та літератури | Вища | Вчитель-методист |
5 | Римарчук Наталія Павлівна | Вчитель української мови та літератури | І | |
6 | Сурмієвич Ірина Ігорівна | Вчитель української мови та літератури | Вища | Вчитель-методист |
7 | Омельчук Ольга Анатоліївна | Вчитель зарубіжної літератури | Вища | Старший вчитель |
Іноземні мови
№ з\п | ПІБ працівника | Посада, який предмет викладає | Категорія | Педагогічне звання |
1 | Бобровицька Мирослава Григорівна | Вчитель польської мови | ІІ | |
2 | Лужецька Тетяна Романівна | Вчитель англійської мови | Спеціаліст | |
3 | Палагеча Наталія Василівна | Вчитель англійської мови | Вища | Старший вчитель |
4 | Шевченко Ірина Юріївна | Соціальний педагог, вчитель англійської мови | Вища | |
5 | Шейкман Леонід Григорович | Вчитель англійської мови | Вища | Старший вчитель |
6 | Шлапук Галина Едуардівна | Вчитель англійської мови | Спеціаліст | |
7 | Чинчлей Світлана Петрівна | Вчитель англійської мови | І | Старший вчитель |
8 | Малина Ірина Олександрівна | Вчитель німецької мови | ІІ |
Історія, правознавство
№ з\п | ПІБ працівника | Посада, який предмет викладає | Категорія | Педагогічне звання |
1 | Величко Наталія Євгеніївна | Керівник музею історії гімназії, вчитель історії України, всесвітньої історії, правознавства | Вища | Старший вчитель |
2 | Пушняк Олена Анатоліївна | Вчитель історії України, всесвітньої історії | Вища | Вчитель-методист |
Математика
№ з\п | ПІБ працівника | Посада, який предмет викладає | Категорія | Педагогічне звання |
1 | Андрієнко Яна Валеріївна | Вчитель математики | ІІ | |
2 | Нездоймінова Анна Анатоліївна | Вчитель математики | Вища | Старший вчитель |
3 | Кульвановська Ольга Вікторівна | Вчитель математики | Вища | Старший вчитель |
4 | Кудрявцева Світлана Ігорівна | Вчитель математики, інформатики | Спеціаліст | |
5 | Шевченко Олена Віталіївна | Вчитель математики | Спеціаліст |
Інформатика
№ з\п | ПІБ працівника | Посада, який предмет викладає | Категорія | Педагогічне звання |
1 | Артеменко Тетяна Василівна | Вчитель інформатики, трудового навчання | І | Старший вчитель |
Фізика
№ з\п | ПІБ працівника | Посада, який предмет викладає | Категорія | Педагогічне звання |
1 | Старчієнко Олена Анатоліївна | Заступник директора з НВР, вчитель фізики | Вища | Вчитель-методист |
2 | Іванченко Ілля Юрійович | Вчитель фізики, інформатики | І |
Хімія
№ з\п | ПІБ працівника | Посада, який предмет викладає | Категорія | Педагогічне звання |
1 | Орловська Людмила Володимирівна | Вчитель хімії | Вища | Старший вчитель |
Біологія
№ з\п | ПІБ працівника | Посада, який предмет викладає | Категорія | Педагогічне звання |
1 | Петренко Ольга Павлівна | Вчитель біології, трудового навчання | Вища | Старший вчитель |
2 | Яременко Мирослава Володимирівна | Вчитель біології | Спеціаліст |
Географія
№ з\п | ПІБ працівника | Посада, який предмет викладає | Категорія | Педагогічне звання |
1 | Мохонько Людмила Миколаївна | Вчитель географії, біології | Вища | Старший вчитель |
Фізична культура
№ з\п | ПІБ працівника | Посада, який предмет викладає | Категорія | Педагогічне звання |
1 | Краєвська Валентина Іванівна | Вчитель фізичної культури | Вища | Старший вчитель |
2 | Кузнєцов Олександр Сергійович | Вчитель фізичної культури | Вища | Старший викладач |
3 | Мойсеєнко Ярослав Вікторович | Вчитель фізичної культури | І |
Захист Вітчизни
№ з\п | ПІБ працівника | Посада, який предмет викладає | Категорія | Педагогічне звання |
1 | Кузнєцов Олександр Сергійович | Вчитель «Захисту Вітчизни» | Вища | Старший викладач |
Медико-санітарна підготовка
№ з\п | ПІБ працівника | Посада, який предмет викладає | Категорія | Педагогічне звання |
1 | Орловська Людмила Володимирівна | Вчитель МСП | Вища | Старший вчитель |
Керівники гуртків
№ з\п | ПІБ працівника | Посада, який предмет викладає | Категорія | Педагогічне звання |
1 | Кукшина Лілія Олександрівна | Керівник гуртка | Спеціаліст |